Найдено:
|
Стоимость квартир в Санкт-Петербурге в ЖК чёрная речка: Вторичка |
Всего объектов | 5 |
Средняя цена | 20 958 471 р. |
Средняя цена за метр | 324 059 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 66 м2 |
Самый дорогой объект: | 25 436 382 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 14 300 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 368 557 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 289 050 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 88 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 39 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | |
Объекты которые подешевели | 2 |
Средняя сумма подорожания | р. |
Средняя сумма удешевления | 200 000 р. |
Средний процент подорожания | % |
Средний процент удешевления | 1 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 400 р. |
Сильнее всех подорожал объект | |
Сильнее всех подешевел объект | 200 000 р. ссылка |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 5 | 324,059 р. | 20,958,471 р. | 105 млн. р. |
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 0 |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.